SESSIES & PLANNING
Groepsindeling
Op basis van leeftijd en/of niveau.
Timing
Zaterdag: 10-12u, zowel binnen als buiten (2 shifts).
Sessie A
10 weekends van september tot december
Sessie B
10 weekends van januari tot april
Sessie C
5 weekends in mei en juni
Seizoen 2022 – 2023
Let op:
Onderstaande data en locaties zijn nog deels onder voorbehoud.
We moeten onze aangevraagde data en locaties nog bevestigd krijgen van de sportdienst.
Belangrijke wijziging:
Tot seizoen 21-22 werkten we enkel voor de indoortrainingen in 2 shifts. Voor de trainingen buiten kwam iedereen telkens op hetzelfde uur trainen.
Vanaf september 2022 is er een wijziging in onze werking en zullen we altijd in 2 shifts trainen op zaterdag. Zowel voor de trainingen buiten, als voor de indoortrainingen.
Concreet:
Zaterdag zal er telkens getraind worden van 10u00 – 12u00.
zowel binnen als buiten, het volledige seizoen.
Shift 1 is van 10u00 – 11u00. Shift 2 van 11u00 – 12u00.
Waarom doen we doen we dit?
– Om ervoor te zorgen dat het minder druk is voor de kinderen.
– Om de leeftijden nog beter af te bakenen binnen een bepaalde groep.
– Om nog meer kwaliteit en herkenbaarheid binnen ons team van lesgevers na te streven.
Wie wordt verwacht in welke shift.
Op basis van leeftijd (geboortejaar) bepalen we vooraf wie wanneer zal trainen.
In het inschrijvingsformulier zal u dus moeten opletten of u de juiste sessie aanduidt (correcte geboortejaar).
Zaterdag shift 1 (10u00 – 11u00):
Kinderen geboren in 2019 en 2018 (1ste en 2de kleuterklas)
Zaterdag shift 2 (11u00 – 12u00):
Kinderen geboren in 2017 (3de kleuterklas)
Is uw zoon of dochter ouder? Bekijk dan ons aanbod wekelijkse trainingen (vrijdag, zaterdag en zondag).
Kinderen van 2017 zijn ook welkom op vrijdag en zondag.
Kleutervoetbal zaterdag Sessie A 2022
De indeling is op basis van leeftijd. Meer info bovenaan deze pagina.
za 17/09/2022 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein C |
za 17/09/2022 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein C |
za 24/09/2022 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein E |
za 24/09/2022 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein E |
za 01/10/2022 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein C |
za 01/10/2022 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein C |
za 08/10/2022 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein C |
za 08/10/2022 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein C |
za 15/10/2022 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein C |
za 15/10/2022 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein C |
za 22/10/2022 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | GUSB zaal 1 |
za 22/10/2022 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | GUSB zaal 1 |
za 19/11/2022 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | GUSB zaal 1 |
za 19/11/2022 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | GUSB zaal 1 |
za 26/11/2022 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | GUSB zaal 1 |
za 26/11/2022 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | GUSB zaal 1 |
za 03/12/2022 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | GUSB zaal 1 |
za 03/12/2022 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | GUSB zaal 1 |
za 10/12/2022 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | GUSB zaal 1 |
za 10/12/2022 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | GUSB zaal 1 |
Kleutervoetbal zaterdag Sessie B 2023
De indeling is op basis van leeftijd. Meer info bovenaan deze pagina.
za 14/01/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Gusb zaal 1 |
za 14/01/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Gusb zaal 1 |
za 21/01/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Gusb zaal 1 |
za 21/01/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Gusb zaal 1 |
za 28/01/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Gusb zaal 1 |
za 28/01/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Gusb zaal 1 |
za 04/02/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Gusb zaal 1 |
za 04/02/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Gusb zaal 1 |
za 11/02/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Gusb zaal 1 |
za 11/02/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Gusb zaal 1 |
za 04/03/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein C |
za 04/03/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein C |
za 11/03/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein C |
za 11/03/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein C |
za 18/03/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein C |
za 18/03/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein C |
za 25/03/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Gusb zaal 1 |
za 25/03/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Gusb zaal 1 |
za 22/04/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Gusb zaal 1 |
za 22/04/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Gusb zaal 1 |
Kleutervoetbal zaterdag Sessie C 2023
De indeling is op basis van leeftijd. Meer info bovenaan deze pagina.
za 06/05/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein C |
za 06/05/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein C |
za 13/05/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Nog te bepalen |
za 13/05/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Nog te bepalen |
za 03/06/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein C |
za 03/06/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein C |
za 10/06/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein C |
za 10/06/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein C |
za 17/06/2023 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein C |
za 17/06/2023 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein C |