SESSIES & PLANNING
Groepsindeling
Op basis van leeftijd en/of niveau.
Timing
Zaterdag: 10-12u, zowel binnen als buiten (2 shifts).
Sessie A
10 weekends van september tot december
Sessie B
10 weekends van januari tot april
Sessie C
5 weekends in mei en juni
Seizoen 2026 – 2027
Net zoals afgelopen seizoen, zullen we ook tijdens seizoen 26-27, de trainingen op zaterdag in 2 shifts organiseren. Er is dus steeds in 2 shifts training op zaterdag . Zowel voor de trainingen buiten, als voor de indoortrainingen.
Concreet:
Zaterdag zal er telkens getraind worden van 10u00 – 12u00.
zowel binnen als buiten, het volledige seizoen.
Shift 1 is van 10u00 – 11u00. Shift 2 van 11u00 – 12u00.
Waarom doen we doen we dit?
– Om ervoor te zorgen dat het minder druk is voor de kinderen.
– Om de leeftijden nog beter af te bakenen binnen een bepaalde groep.
– Om nog meer kwaliteit en herkenbaarheid binnen ons team van lesgevers na te streven.
Wie wordt verwacht in welke shift.
Op basis van leeftijd (geboortejaar) bepalen we vooraf wie wanneer zal trainen.
In het inschrijvingsformulier zal u dus moeten opletten of u de juiste sessie aanduidt (correcte geboortejaar).
Zaterdag shift 1 (10u00 – 11u00):
Kinderen geboren in 2023 en 2022 (1ste en 2de kleuterklas)
Zaterdag shift 2 (11u00 – 12u00):
Kinderen geboren in 2021 (3de kleuterklas)
Is uw zoon of dochter ouder? Bekijk dan ons aanbod wekelijkse trainingen (woensdag, zaterdag en zondag).
Kinderen van 2021 zijn ook welkom op woensdag en zondag.
Kleutervoetbal zaterdag Sessie A 2026
De indeling is op basis van leeftijd. Meer info bovenaan deze pagina.
| za 12/09/2026 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein D |
| za 12/09/2026 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein D |
| za 19/09/2026 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein D |
| za 19/09/2026 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein D |
| za 26/09/2026 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein D |
| za 26/09/2026 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein D |
| za 03/10/2026 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein D |
| za 03/10/2026 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein D |
| za 10/10/2026 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Blaarmeersen terrein D |
| za 10/10/2026 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Blaarmeersen terrein D |
| za 17/10/2026 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Sporthal Watersportbaan |
| za 17/10/2026 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Sporthal Watersportbaan |
| za 24/10/2026 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Sporthal Watersportbaan |
| za 24/10/2026 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Sporthal Watersportbaan |
| za 21/11/2026 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Sporthal Watersportbaan |
| za 21/11/2026 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Sporthal Watersportbaan |
| za 28/11/2026 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Sporthal Watersportbaan |
| za 28/11/2026 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Sporthal Watersportbaan |
| za 05/12/2026 | 10:00 - 11:00 (shift 1) | Sporthal Watersportbaan |
| za 05/12/2026 | 11:00 - 12:00 (shift 2) | Sporthal Watersportbaan |














